项目 | 名称 | PRO-110 | PRO-112 |
整机状态 |
尺寸 | 1180 (L)*1150 (W)*1690(H)mm | 1380 (L)*1400 (W)*1620(H)mm |
重量 | 1050kg | 2650kg | |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | |
功率 | 1.2KW | 3.2KW | |
X-RAY射线系统 | 光管类型 | 封闭式光管 | 封闭式光管 |
最大管电压 | 110KV | 90/130KV | |
焦点尺寸 | 5um | 5um | |
平板探测器 | 视野区域 | 58*54mm | 130*128mm |
分辨率 | 10Lp/mm | 10Lp/mm | |
操作显示 | 检测区域 | 400*400mm | 80*100mm-350*400mm |
工控机 | CPU i5 内存4G 硬盘1T Windows7系统专业版 |
CPU i5 内存4G 硬盘1T Windows7系统专业版 |
|
安全性(辐射量) | 安全标准:X光泄漏 < 1μSV/h | 安全标准:X光泄漏 < 1μSV/h |